Memoriál Ondřeje Vondráška 29.9.2024
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…ska
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Body | BH | BH/C1 | S-B |
1 | Růžička Zdeněk | 1979 | CZE | Šachový klub Loko Praha | 6½ | 31½ | 28½ | 29,00 |
2 | Novák František | 1878 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 5½ | 32½ | 30 | 23,25 |
3 | Eretová Jana | 1983 | CZE | TJ Sparta Kutná Hora | 5½ | 31½ | 29 | 22,25 |
4 | Melich Jindřich | 1963 | CZE | TJ Pankrác | 5½ | 30 | 27 | 22,00 |
5 | Bukovskij Dmitri | 1462 | CZE | ŠK Aurora | 5 | 31½ | 28½ | 19,50 |
6 | Novák Jindřich | 2090 | CZE | ŠS Kostelec nad Černými lesy | 5 | 27 | 24½ | 16,00 |
7 | Klímek Petr | 1827 | CZE | TJ Pankrác | 5 | 28½ | 27 | 17,50 |
8 | Herynková Barbora | 1437 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 4½ | 28½ | 26 | 17,00 |
9 | Slabý Tomáš | 1198 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 4½ | 22½ | 20 | 12,25 |
10 | Pozníček Antonín | 1414 | CZE | ŠK Sokol Vyšehrad | 4½ | 21½ | 19 | 14,75 |
11 | Bílý Michal | 1954 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 4 | 28½ | 26 | 12,00 |
12 | Vaško Pavel | 1467 | CZE | TJ Bohemians Praha | 4 | 28 | 26 | 12,00 |
13 | Kopecký Tomáš | 1813 | CZE | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 27½ | 25 | 13,00 |
14 | Lexa Václav | 1649 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 23 | 22½ | 10,00 |
15 | Roubík Vít | 1449 | CZE | TJ Plzeň Košutka z.s. | 4 | 30 | 26½ | 15,25 |
16 | Plesnivý Martin | 1770 | CZE | SK OAZA Praha | 4 | 27 | 25½ | 12,25 |
17 | Macoun Jiří | 1707 | CZE | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3½ | 27 | 25 | 10,25 |
18 | Holub Jan | 1787 | CZE | TJ Bohemians Praha | 3½ | 24½ | 23 | 9,00 |
19 | Šaur František | 1744 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3½ | 23 | 20½ | 9,25 |
20 | Marek Roman | 1607 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 3½ | 20 | 18½ | 7,25 |
21 | Staněk Václav | 1645 | CZE | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3½ | 18 | 16½ | 7,25 |
22 | Hájek Jiří | 1723 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 3 | 27 | 25½ | 8,50 |
23 | Bára Josef | 1461 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | 3 | 26½ | 24 | 9,50 |
24 | Novák Peter | 1559 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | 3 | 26 | 24 | 6,50 |
25 | Serikov Adílet | 1858 | CZE | 3 | 23½ | 22 | 7,50 | |
26 | Glacner Karel | 1545 | CZE | ŠK Bystrc Oilers | 3 | 20½ | 20 | 4,50 |
27 | Havlák Lubomír | 1752 | CZE | 2½ | 27½ | 25 | 8,25 | |
28 | Husák Martin | 1702 | CZE | Individuální člen | 2½ | 23 | 22½ | 4,75 |
29 | Papírník Milan | 1612 | CZE | ŠO Praga Praha | 2½ | 23 | 21 | 5,25 |
30 | Krňák Vladimír | 1702 | CZE | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2½ | 22 | 20½ | 5,75 |
31 | Soukup Erik | 1371 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 2½ | 21½ | 20 | 5,75 |
32 | Skalický Ladislav | 1533 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 2½ | 21½ | 19½ | 5,25 |
33 | Vávrová Jaroslava | 1316 | CZE | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 17 | 16½ | 2,00 |
34 | Šilhán Vladimír | 1025 | CZE | SK OAZA Praha | 2 | 16½ | 16 | 2,00 |
35 | Soukup Alexandr | 1337 | CZE | Klub šachistů Říčany 1925 | 1½ | 21½ | 19 | 4,75 |
36 | Fryš Jiří | 1455 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 1½ | 20 | 19½ | 1,25 |
37 | Vávrová Jiřina | 1214 | CZE | Šachový klub Praha 4 | 1½ | 18 | 17½ | 2,75 |
38 | Pobříslová Ivana | 1280 | CZE | TJ AERO Odolena Voda | ½ | 17 | 15½ | 0,75 |
ONLINE HRANÍ
ONLINE HRANÍ: na https://www.chess.com/cs probíhá série čtvrtečních online turnajů. Tempo 10+0, švýcarský systém - od cca 18:15 hod.
Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé, počínaje 23.4.opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
78 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šimeček, Bohumil | CZE | 1905 | Šachový klub Loko Praha | 6 | 28 | |
2 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 6 | 28 | |
3 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5 | 27 | |
4 | 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 29 | |
5 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 24,5 | |
6 | 16 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 4 | 23 | ||
7 | 5 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 4 | 17,5 | |
8 | 6 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 31,5 | |
9 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 29 | |
10 | 9 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 20,5 | |
11 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 28,5 | |
12 | 15 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 25 | |
13 | 10 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 24 | |
14 | 12 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 22 | |
15 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 18,5 | |
16 | 11 | Veselský, Jan | CZE | 1444 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 17,5 | |
17 | 17 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 22 |
https://chess-results.com/tnr1031051.aspx?lan=5&art=1
77 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novák, Jindřich | CZE | 2029 | ŠS Kostelec nad Černými | 6,5 | 28 | |
2 | 4 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 5,5 | 29,5 | |
3 | 2 | Novák, František | CZE | 1878 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 27 | |
4 | 5 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 4 | 29,5 | |
5 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 26,5 | |
6 | 11 | Serikov, Adilet | CZE | 1300 | 3,5 | 29,5 | ||
7 | 10 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 26,5 | |
8 | 12 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 3,5 | 21,5 | ||
9 | 3 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 3 | 25 | |
10 | 7 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 22 | |
11 | 9 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 18 | |
12 | 8 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 2 | 23 | |
13 | 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 20 | |
14 | 14 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 20,5 | |
15 | 15 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 0 | 18,5 |
https://chess-results.com/tnr1024931.aspx?lan=5&art=1
4. podzimní přátelský turnaj 10+0
76 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 30 | |
2 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 5,5 | 29,5 | |
3 | 18 | Motyčka, František | CZE | 1300 | 4,5 | 30 | ||
4 | 5 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 4,5 | 28 | |
5 | 9 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 27,5 | |
6 | 1 | Novák, Jindřich | CZE | 2029 | Šachový spolek Kostelec nad Černými | 4,5 | 30,5 | |
7 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27,5 | |
8 | 11 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 26 | |
9 | 15 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 4 | 25,5 | |
10 | 8 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 21 | |
11 | 4 | Tejkal, Jiří | CZE | 1769 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 27 | |
12 | 10 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 22,5 | |
13 | 13 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22,5 | |
14 | 12 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22 | |
15 | 6 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 20,5 | |
16 | 17 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 19,5 | |
17 | 16 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 15 | |
18 | 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 20 | |
19 | 19 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 21 |
https://chess-results.com/tnr1017949.aspx?lan=5&art=1
3. podzimní přátelský turnaj 10+0
75 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 6,5 | 0 | 6 | 29,5 | |
2 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 5 | 1 | 4 | 31,5 | |
3 | 7 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 0 | 5 | 27,5 | |
4 | 6 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0 | 4 | 29,5 | |
5 | 9 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 4,5 | 0 | 4 | 22 | |
6 | 10 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 4 | 27 | |
7 | 12 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 0 | 4 | 21 | |
8 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 4 | 0 | 3 | 30,5 | |
9 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 3 | 30,5 | |
10 | 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 0 | 3 | 28,5 | |
11 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 19 | |
12 | 11 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
13 | 5 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 0 | 3 | 19,5 | |
14 | 17 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | ||
15 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 2,5 | 0 | 2 | 20,5 | |
16 | 15 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
17 | 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
18 | 16 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1340 | ŠK Praha-Smíchov | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
https://chess-results.com/tnr1010989.aspx?lan=5&art=1
74 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 6,5 | 28,5 | |
2 | 3 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 6 | 27,5 | |
3 | 5 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 30,5 | |
4 | 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 30 | |
5 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 4 | 27,5 | |
6 | 16 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 23 | |
7 | 9 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1580 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 21 | |
8 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 20,5 | |
9 | 10 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 19 | |
10 | 15 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 25,5 | |
11 | 6 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 29 | |
12 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3 | 25,5 | |
13 | 11 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23,5 | |
14 | 4 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 22,5 | |
15 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22,5 | |
16 | 17 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 18,5 | |
17 | 12 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 21 |
https://chess-results.com/tnr1003353.aspx?lan=5&art=1
73 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 6,5 | 30,5 | |
2 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1905 | SK Lokomotiva Radlice | 6,5 | 27,5 | |
3 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5 | 32,5 | |
4 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 26,5 | |
5 | 9 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 29,5 | |
6 | 6 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27,5 | |
7 | 7 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 27,5 | |
8 | 16 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 18 | |
9 | 14 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 27,5 | |
10 | 17 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 23 | |
11 | 5 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 27 | |
12 | 12 | Harašta, František | CZE | 1488 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 25,5 | |
13 | 8 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 24 | |
14 | 15 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21,5 | |
15 | 13 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 20,5 | |
16 | 10 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 18 | |
17 | 11 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 22,5 | |
18 | 19 | Šilhán, Vladimír | CZE | 1155 | SK OAZA Praha | 1,5 | 19,5 | |
19 | 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 17 |
https://chess-results.com/tnr997981.aspx?lan=5&art=1
72 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1905 | SK Lokomotiva Radlice | 6,5 | 26,5 | |
2 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5,5 | 27 | |
3 | 12 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 5 | 24,5 | |
4 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 4,5 | 29,5 | |
5 | 13 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 4 | 27,5 | ||
6 | 5 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 26,5 | |
7 | 6 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 18,5 | |
8 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 30,5 | |
9 | 10 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 23,5 | |
10 | 7 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 21 | |
11 | 11 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 25 | |
12 | 8 | Harašta, František | CZE | 1488 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 24 | |
13 | 15 | Šilhán, Vladimír | CZE | 1155 | SK OAZA Praha | 2 | 22,5 | |
14 | 9 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 21 | |
15 | 14 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 20 |
Naše hrací místnost.
Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.com https://www.facebook.comFotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023