SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ V RAPIDU 2023

| Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 |
| 1 | Holý, Filip | 1909 | ŠK 64 Plzeň | 6 | 29 |
| 2 | Šedý, Pavel | 2053 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5,5 | 32,5 |
| 3 | Zajíček, Luděk | 2002 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 31,5 |
| 4 | Růžička, Zdeněk | 1969 | Šachový klub Loko Praha | 5 | 31 |
| 5 | Větrovský, Michal | 1975 | Šachový klub Loko Praha | 5 | 28 |
| 6 | Šimeček, Bohumil | 1930 | Šachový klub Loko Praha | 5 | 24 |
| 7 | Novák, Jindřich | 2079 | ŠS Kostelec nad Černými | 5 | 28,5 |
| 8 | Plesnivý, Martin | 1770 | SK OAZA Praha | 4,5 | 30 |
| 9 | Galandauer, Jan | 1799 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 26,5 |
| 10 | Tejkal, Jiří | 1791 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 26,5 |
| 11 | Melich, Jindřich | 1871 | TJ Pankrác | 4,5 | 27,5 |
| 12 | Brotánek, Tomáš | 1487 | ŠKPříbram-Baník, spolek | 4 | 27 |
| 13 | Hájek, Jiří | 1714 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 26 |
| 14 | Holub, Jan | 1758 | TJ Bohemians Praha | 4 | 25,5 |
| 15 | Lexa, Václav | 1649 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 23,5 |
| 16 | Feierfeil, Jiří | 1604 | TJ Jawa Brodce | 4 | 21,5 |
| 17 | Staněk, Václav | 1645 | ŠO TJ DUKLA Praha | 4 | 29,5 |
| 18 | Závůrková, Monika | 1783 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 27,5 |
| 19 | Zdrubecký, Miroslav | 1818 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 26 |
| 20 | Novák, František | 1890 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27 |
| 21 | Fiala, Jan | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 28 |
| 22 | Macoun, Jiří | 1707 | ŠO TJ DUKLA Praha | 3,5 | 22,5 |
| 23 | Štěrba, Erik | 1850 | SK Lokomotiva Radlice | 3,5 | 22,5 |
| 24 | Legkostup, Maxim | 1790 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 21 |
| 25 | Dunder, Ondřej | 1642 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 29 |
| 26 | Košťál, Zdislav | 1659 | Šachový klub Loko Praha | 3 | 23 |
| 27 | Caceres,
De La Calle Eduardo |
1622 | Cizinci | 3 | 22 |
| 28 | Skalický, Ladislav | 1533 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21,5 |
| 29 | Medek, Karel | 1693 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 26 |
| 30 | Kratochvílová, Magdalena | 1630 | TJ Orel Nivnice | 3 | 24,5 |
| 31 | Švec, Radek | 1690 | Individuální člen PDŠS | 3 | 24 |
| 32 | Šaur, František | 1744 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,5 | 27 |
| 33 | Závůrka, Vladimír | 1646 | TJ Sparta Kutná Hora | 2,5 | 22 |
| 34 | Fryš, Jiří | 1455 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 21 |
| 35 | Jakuš, Lubomír | 1428 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 20,5 |
| 36 | Vaško, Pavel | 1467 | TJ Bohemians Praha | 2 | 20 |
| 37 | Veselský, Jan | 1560 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 16 |
| 38 | Šilhán, Vladimír | 1025 | SK OAZA Praha | 1,5 | 20 |
| 39 | Pobříslová, Ivana | 1280 | TJ AERO Odolena Voda | 1,5 | 17,5 |
| 40 | Vávrová, Jaroslava | 1316 | ŠK Praha-Smíchov | 1,5 | 16,5 |
| 41 | Marek, Roman | 1607 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 14,5 |
| 42 | Vávrová, Jiřina | 1186 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 20,5 |
Odkaz na výsledky: SVATOVÁCLAVSKÝ TURNAJ 2023
Odkaz na fotogalerii: https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2023-09-28-svatovaclavsky-turnaj-v-rapidu-sk-praha-4-branik