Memoriál Ondřeje Vondráška 29.9.2024 Milí přátelé,

posílám odkazy na výsledky a fotografie ze včerejšího turnaje, " Memoriálu Ondřeje Vondráška ", děkujeme za bezproblémový průběh, přestože nás bylo hodně, těšíme se, že se s vámi opět setkáme na některém z našich turnajů.

Přeji všem hodně zdraví a štěstí a někdy,

Mějte se krásně 

Ahoj Jiřina

https://chess-results.com/…n=5

https://www.rajce.idnes.cz/…ska


Poř. Jméno Rtg FED Klub Body BH BH/C1 S-B
1 Růžička Zdeněk 1979 CZE Šachový klub Loko Praha 31½ 28½ 29,00
2 Novák František 1878 CZE Šachový klub Praha 4 32½ 30 23,25
3 Eretová Jana 1983 CZE TJ Sparta Kutná Hora 31½ 29 22,25
4 Melich Jindřich 1963 CZE TJ Pankrác 30 27 22,00
5 Bukovskij Dmitri 1462 CZE ŠK Aurora 5 31½ 28½ 19,50
6 Novák Jindřich 2090 CZE ŠS Kostelec nad Černými lesy 5 27 24½ 16,00
7 Klímek Petr 1827 CZE TJ Pankrác 5 28½ 27 17,50
8 Herynková Barbora 1437 CZE Šachový klub Praha 4 28½ 26 17,00
9 Slabý Tomáš 1198 CZE Šachový klub Praha 4 22½ 20 12,25
10 Pozníček Antonín 1414 CZE ŠK Sokol Vyšehrad 21½ 19 14,75
11 Bílý Michal 1954 CZE Šachový klub Praha 4 4 28½ 26 12,00
12 Vaško Pavel 1467 CZE TJ Bohemians Praha 4 28 26 12,00
13 Kopecký Tomáš 1813 CZE TJ Sparta Kutná Hora 4 27½ 25 13,00
14 Lexa Václav 1649 CZE TJ Sokol Praha-Vršovice 4 23 22½ 10,00
15 Roubík Vít 1449 CZE TJ Plzeň Košutka z.s. 4 30 26½ 15,25
16 Plesnivý Martin 1770 CZE SK OAZA Praha 4 27 25½ 12,25
17 Macoun Jiří 1707 CZE Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 27 25 10,25
18 Holub Jan 1787 CZE TJ Bohemians Praha 24½ 23 9,00
19 Šaur František 1744 CZE TJ Sokol Praha-Vršovice 23 20½ 9,25
20 Marek Roman 1607 CZE Šachový klub Praha 4 20 18½ 7,25
21 Staněk Václav 1645 CZE Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 18 16½ 7,25
22 Hájek Jiří 1723 CZE Šachový klub Praha 4 3 27 25½ 8,50
23 Bára Josef 1461 CZE ŠK Dopravní podnik Praha 3 26½ 24 9,50
24 Novák Peter 1559 CZE ŠK Dopravní podnik Praha 3 26 24 6,50
25 Serikov Adílet 1858 CZE
3 23½ 22 7,50
26 Glacner Karel 1545 CZE ŠK Bystrc Oilers 3 20½ 20 4,50
27 Havlák Lubomír 1752 CZE
27½ 25 8,25
28 Husák Martin 1702 CZE Individuální člen 23 22½ 4,75
29 Papírník Milan 1612 CZE ŠO Praga Praha 23 21 5,25
30 Krňák Vladimír 1702 CZE TJ Sokol Praha-Vršovice 22 20½ 5,75
31 Soukup Erik 1371 CZE Klub šachistů Říčany 1925 21½ 20 5,75
32 Skalický Ladislav 1533 CZE Šachový klub Praha 4 21½ 19½ 5,25
33 Vávrová Jaroslava 1316 CZE ŠK Praha-Smíchov 2 17 16½ 2,00
34 Šilhán Vladimír 1025 CZE SK OAZA Praha 2 16½ 16 2,00
35 Soukup Alexandr 1337 CZE Klub šachistů Říčany 1925 21½ 19 4,75
36 Fryš Jiří 1455 CZE Šachový klub Praha 4 20 19½ 1,25
37 Vávrová Jiřina 1214 CZE Šachový klub Praha 4 18 17½ 2,75
38 Pobříslová Ivana 1280 CZE TJ AERO Odolena Voda ½ 17 15½ 0,75