Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Upozornění: série úterních přátelských turnajů v naší klubovně bude ukončena 17.12.2024, kdy hrajeme poslední turnaj. Poté se jednou sejdeme ještě 7.1.2025 a bude následovat přestávka po dobu hraní družstev.
Milí přátelé, počínaje 23.4.opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
ONLINE HRANÍ: na https://www.chess.com/cs probíhá série čtvrtečních online turnajů. Tempo 10+0, švýcarský systém - od cca 18:15 hod.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
86 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
Posílám vám odkazy na fotografie a výsledky dnešního přátelského turnaje, děkujeme za hladký průběh turnaje a těšíme se na vás zase v úterý .
Přeji hezkou dobrou noc a pohodové dny .
https://chess-results.com/…n=5
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šedý, Pavel | CZE | 2045 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6 | 1 | 29,5 | |
2 | Novák, Jindřich | CZE | 1966 | ŠS Kostelec nad Černými | 6 | 0 | 29,5 | |
3 | Motyčka, František | CZE | 1300 | 5 | 0 | 29 | ||
4 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1867 | SK Lokomotiva Radlice | 4,5 | 0 | 30 | |
5 | Hájek, Jiří | CZE | 1677 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0 | 29,5 | |
6 | Plesnivý, Martin | CZE | 1751 | SK OAZA Praha | 4,5 | 0 | 30 | |
7 | Čuchna, Martin | CZE | 1893 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 0 | 30 | |
8 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 4 | 0 | 29,5 | |
9 | Abbasov, Parvin Tofig | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 25,5 | |
10 | Lexa, Václav | CZE | 1605 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 0 | 24,5 | |
11 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 27 | |
12 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 0 | 24 | |
13 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1580 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3,5 | 1 | 25 | |
14 | Veselský, Jan | CZE | 1433 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 0 | 19 | |
15 | Nussbauer, Ladislav | CZE | 1626 | ŠK Garde Kaznějov | 3 | 0 | 23,5 | |
16 | Vasko, Pavel | CZE | 1467 | Tj Bohemians Praha | 3 | 0 | 21,5 | |
17 | Skalický, Ladislav | CZE | 1511 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 20,5 | |
18 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1371 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 0 | 20,5 | |
19 | Krňák, Vladimír | CZE | 1634 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,5 | 0 | 20 | |
20 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 0 | 18 | |
21 | Vavrova, Jirina | CZE | 1186 | Sachovy Klub Praha 4 | 2,5 | 0 | 17,5 | |
22 | Jecha, Lukáš | CZE | 1669 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 0 | 23 | |
23 | Jafarová, Irada | CZE | 1300 | 1 | 0 | 15,5 |
85 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
posílám odkazy na výsledky a fotografie ,fotografie skupinek ,přeji všem krásnou dobrou noc, pohodové dny a těšíme se zase v úterý v klubu.
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
84 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hájek, Jiří | CZE | 1677 | Šachový klub Praha 4 | 7 | 26,5 | |
2 | 1 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 6 | 28 | |
3 | 16 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 4,5 | 24 | ||
4 | 3 | Šaur, František | CZE | 1688 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 23,5 | |
5 | 8 | Marek, Roman | CZE | 1540 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 18 | |
6 | 2 | Plesnivý, Martin | CZE | 1751 | SK OAZA Praha | 4 | 29,5 | |
7 | 10 | Herynková, Barbora | CZE | 1480 | Šachový klub Bohnice | 3,5 | 31,5 | |
8 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1605 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 30 | |
9 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1634 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 29,5 | |
10 | 13 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 25,5 | |
11 | 9 | Skalický, Ladislav | CZE | 1511 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 25 | |
12 | 17 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 27,5 | |
13 | 11 | Mráz, Jaroslav | CZE | 1464 | USK Praha | 3 | 22 | |
14 | 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 19,5 | |
15 | 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1371 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 22 | |
16 | 15 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1350 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 20,5 | |
17 | 5 | Jecha, Lukáš | CZE | 1669 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 17,5 | |
18 | 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1224 | Šachový klub Praha 4 | 0 | 18 |
Turnaj v rapidu Dušičky.
Naše hrací místnost.
Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.comhttps://www.facebook.com
Fotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023
2024-09-29 Memoriál Ondřeje Vondráška