UPOZORNĚNÍ !!! Memoriál Ondřeje Vondráška přesunut na 29.9. 2024 na neděli
Milí přátelé,
ŠK Praha 4 Vás srdečně zve na turnaj v rapidu Memoriál Ondřeje Vondráška.
Turnaj se koná v sobotu 29.9.2024 v 13:00 hod za podpory CZECH INN HOTELS v prostorách hotelu Hotel U Divadla, ul. U Staré pošty 6, Praha 4 - Braník, spojení bus č. 196, 197 a 170. Zastávka U staré pošty.
Právo účasti: turnaj je otevřený (open) pro všechny hráče.
Hrací systém: Švýcarský, 7 kol, 2x 15 min podle pravidel FIDE pro rapid šach. Losování a vyhodnocení programem Swiss manager. Nemožný tah prohrává až druhý.
Výsledky budou zaslány k zápočtu na LOK ELO - rapid.
Registrační poplatek : členové klubu 100,- Kč, ostatní 150,- Kč.
Registrace: od 12:30 – 13:00 hod. v hrací místnosti. Kapacita je omezena na 36 hráčů, přihlášky na místě budou přijímány pouze v případě, že kapacita nebude naplněna.
Materiál: je zajištěn ze strany pořadatele. Ceny: věcné pro každého účastníka.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka turnaje, který nedodržuje šachová pravidla, pravidla slušného chování a pokyny ředitele a rozhodčího, bez nároku na vrácení startovného. Účastí v turnaji dává hráč pořadateli právo ke zhotovení fotografií se svojí osobou vč.výsledků k jejich využití.
Kávu, čaj, limo, možné zakoupit v recepci hotelu, před hotelem je dostupná prodejna PENNY a restaurace TREZOR .
Přihlášky na: xvavrovaj@seznam.cz SMS: na mobil : + 420 602396280
Ing. Roman Marek - ředitel turnaje
Jiřina Vávrová - hl. rozhodčí Ladislav Skalický - administrátor
Těšime se na Vás !!!
ONLINE HRANÍ
ONLINE HRANÍ: na https://www.chess.com/cs probíhá série čtvrtečních online turnajů. Tempo 10+0, švýcarský systém - od cca 18:15 hod.
Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé, počínaje 23.4.opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
73 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 6,5 | 30,5 | |
2 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1905 | SK Lokomotiva Radlice | 6,5 | 27,5 | |
3 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5 | 32,5 | |
4 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 26,5 | |
5 | 9 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 29,5 | |
6 | 6 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27,5 | |
7 | 7 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 27,5 | |
8 | 16 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 18 | |
9 | 14 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 27,5 | |
10 | 17 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 23 | |
11 | 5 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 27 | |
12 | 12 | Harašta, František | CZE | 1488 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 25,5 | |
13 | 8 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 24 | |
14 | 15 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21,5 | |
15 | 13 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 20,5 | |
16 | 10 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 18 | |
17 | 11 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 22,5 | |
18 | 19 | Šilhán, Vladimír | CZE | 1155 | SK OAZA Praha | 1,5 | 19,5 | |
19 | 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 17 |
https://chess-results.com/tnr997981.aspx?lan=5&art=1
72 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1905 | SK Lokomotiva Radlice | 6,5 | 26,5 | |
2 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5,5 | 27 | |
3 | 12 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 5 | 24,5 | |
4 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 4,5 | 29,5 | |
5 | 13 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 4 | 27,5 | ||
6 | 5 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 26,5 | |
7 | 6 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 18,5 | |
8 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 30,5 | |
9 | 10 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 23,5 | |
10 | 7 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 21 | |
11 | 11 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 25 | |
12 | 8 | Harašta, František | CZE | 1488 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 24 | |
13 | 15 | Šilhán, Vladimír | CZE | 1155 | SK OAZA Praha | 2 | 22,5 | |
14 | 9 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 21 | |
15 | 14 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 20 |
https://chess-results.com/tnr994608.aspx?lan=5
71 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
posílám odkazy na výsledky a fotografie včerejšího přátelského utkání .
https://chess-results.com/tnr990659.aspx?lan=5
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-08-20-71-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
70 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 6 | 25 | |
2 | 3 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5,5 | 29,5 | |
3 | 1 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 4,5 | 29,5 | |
4 | 7 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 28 | |
5 | 8 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 23,5 | |
6 | 4 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 4 | 23 | |
7 | 10 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 4 | 20 | |
8 | 14 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | USK Praha | 4 | 17,5 | |
9 | 6 | Nussbauer, Ladislav | CZE | 1652 | ŠK Garde Kaznějov | 3,5 | 26 | |
10 | 12 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 25 | |
11 | 5 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 29,5 | |
12 | 11 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 21 | |
13 | 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 21,5 | |
14 | 9 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 0,5 | 24 |
https://chess-results.com/tnr987334.aspx?lan=5&art=1
69 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
68 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 7 | 24 | |
2 | 3 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5,5 | 23,5 | |
3 | 2 | Nussbauer, Ladislav | CZE | 1652 | ŠK Garde Kaznějov | 4,5 | 25 | |
4 | 8 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27 | |
5 | 5 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 22,5 | |
6 | 6 | Harašta, František | CZE | 1501 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 26,5 | |
7 | 9 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1239 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 25,5 | |
8 | 4 | Marek, Roman | CZE | 1560 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23 | |
9 | 7 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 23 |
https://chess-results.com/tnr980274.aspx?lan=5&art=1
67 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1888 | SK Lokomotiva Radlice | 6 | 30 | |
2 | 2 | Plesnivý, Martin | CZE | 1840 | SK OAZA Praha | 5,5 | 30 | |
3 | 4 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 27,5 | |
4 | 3 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 4,5 | 28 | |
5 | 7 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 27 | |
6 | 5 | Englický, Pavel | CZE | 1790 | 4 | 26 | ||
7 | 6 | Hájek, Jiří | CZE | 1717 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 26,5 | |
8 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1424 | TJ Bohemians Praha | 4 | 25 | |
9 | 14 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 21,5 | |
10 | 10 | Hlaváček, Bedřich | CZE | 1468 | CAISSA Roztoky | 3,5 | 18,5 | |
11 | 9 | Harašta, František | CZE | 1501 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 25,5 | |
12 | 8 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23,5 | |
13 | 15 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1239 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 19,5 | |
14 | 11 | Frys, Jiri | CZE | 1461 | Sachovy Klub Praha 4 | 2,5 | 19 | |
15 | 12 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 19,5 |
https://chess-results.com/tnr976911.aspx?lan=5&art=1
66 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
posílám vám odkazy na výsledky a fotografie z dnešního přátelského utkání.
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-07-16-66-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
65 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
posílám odkazy na výsledky a fotografie ze včerejšího přátelského utkání. Krásné partie, překvapivé výsledky ,přátelská atmosféra, venku děsivá vedra, v klubu příjemně , co víc si můžeme přát.
https://chess-results.com/tnr969630.aspx?lan=5&turdet=YES
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-07-09-65-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
64 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Plesnivý, Martin | CZE | 1840 | SK OAZA Praha | 7 | 26,5 | |
2 | 4 | Šaur, František | CZE | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 28 | |
3 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1888 | SK Lokomotiva Radlice | 5 | 29 | |
4 | 1 | Zajíček, Luděk | CZE | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27,5 | |
5 | 7 | Marek, Roman | CZE | 1560 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 21 | |
6 | 5 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 27 | |
7 | 11 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 25,5 | |
8 | 8 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 24 | |
9 | 6 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 20,5 | |
10 | 10 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 20,5 | |
11 | 9 | Holeček, Jan | CZE | 1451 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 23,5 | |
12 | 12 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1239 | Šachový klub Praha 4 | 0,5 | 21 |
https://chess-results.com/tnr966369.aspx?lan=5&art=1
63 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Klímek, Petr | CZE | 1792 | TJ Pankrác | 6 | 29 | |
2 | 1 | Kučera, Tomáš | CZE | 1974 | TJ Kobylisy | 5,5 | 30 | |
3 | Artamonov, Mikhail | CZE | 1834 | Říčany | 5,5 | 30 | ||
4 | 9 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Vršovice | 4,5 | 23 | |
5 | 2 | Plesnivý, Martin | CZE | 1840 | ŠK OAZA | 4 | 31 | |
4 | Kopecký, František | CZE | 1794 | ŠK Praha 4 | 4 | 31 | ||
7 | 11 | Herynková, Barbora | CZE | 1460 | ŠK Praha 4 | 4 | 29,5 | |
8 | 7 | Hájek, Jiří | CZE | 1714 | ŠK Praha 4 | 4 | 25 | |
9 | 8 | Šaur, František | CZE | 1701 | TJ Sokol Vršovice | 3,5 | 28 | |
10 | 6 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3,5 | 27,5 | |
11 | 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | ŠK Praha 4 | 3,5 | 25 | |
14 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 25 | ||
13 | 15 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | Individuální člen | 3,5 | 20,5 | |
14 | 19 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1496 | Mahrla Praha | 3 | 25,5 | |
15 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1424 | TJ Bohemians | 3 | 25 | |
16 | 10 | Harašta, František | CZE | 1501 | Mahrla Praha | 3 | 23 | |
17 | 16 | Nesterov, Štěpán | CZE | 1300 | ŠK OAZA | 3 | 21 | |
18 | 17 | Procházka, Václav | CZE | 1300 | individuální člen | 2 | 20,5 | |
19 | 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1216 | ŠK Praha 4 | 1 | 20,5 |
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
62 - Rapid v Braníku
Poř. | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | 1890 | Šachový spolek | 6,5 | 29 | |||
2 | 1 | Kučera, Tomáš | CZE | 1974 | TJ Kobylisy | 5,5 | 29,5 | |
3 | 4 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 5 | 30 | |
4 | 3 | Artamonov, Mikhail | CZE | 1834 | Říčany | 5 | 30 | |
5 | 10 | Hrivnak, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 28 | |
6 | 7 | Marek, Roman | CZE | 1501 | ŠK Praha 4 | 3,5 | 27,5 | |
7 | 12 | Nesterov, Štěpán | CZE | 1300 | ŠK OAZA | 3,5 | 23,5 | |
8 | 6 | Harašta, František | CZE | 1501 | Mahrla Praha | 3,5 | 19 | |
9 | 11 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | individuální člen | 3 | 23,5 | |
10 | 9 | Vaško, Pavel | CZE | 1424 | TJ Bohemians Praha | 3 | 22,5 | |
11 | 5 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Vršovice | 3 | 20,5 | |
12 | 8 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1496 | ŠK Mahrla | 2 | 22 | |
13 | 13 | Procházka, Václav | CZE | 1300 | individuální | 1 | 18,5 | |
14 | 14 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1216 | ŠK Praha 4 | 0,5 | 19,5 |
https://chess-results.com/tnr959149.aspx?lan=5
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-06-18-ze-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
61 - Rapid v BraníkuPoř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novák, František | CZE | 1890 | ŠK Praha 4 | 7 | 25 | |
2 | 2 | Kopecký, František | CZE | 1794 | ŠK Praha 4 | 4,5 | 30,5 | |
3 | 5 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Vršovice Praha | 4,5 | 29,5 | |
4 | 6 | Trčka, Bohdan | CZE | 1576 | ŠK Praha Smíchov | 4 | 30 | |
5 | 3 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 4 | 29 | |
6 | 10 | Fryš, Jiří | CZE | 1461 | ŠK Praha 4 | 4 | 27,5 | |
7 | 8 | Harašta, František | CZE | 1501 | ŠK Mahrla | 4 | 21 | |
8 | 4 | Hájek, Jiří | CZE | 1714 | ŠK Praha 4 | 4 | 27 | |
9 | 12 | Hrivnak, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 26 | |
10 | 7 | Marek, Roman | CZE | 1560 | ŠK Praha 4 | 3 | 24,5 | |
11 | 14 | Procházka ml., Václav | CZE | 1300 | individual | 3 | 22 | |
12 | 13 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | individualní | 3 | 19,5 | |
13 | 11 | Vaško, Pavel | CZE | 1424 | TJ Bohemia Praha | 3 | 18,5 | |
14 | 16 | Vavrová, Jiřina | CZE | 1216 | ŠK Praha 4 | 3 | 18 | |
15 | 9 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1496 | Mahrla | 1 | 23 | |
16 | 15 | Procházka st., Václav | CZE | 1300 | individual | 0 | 21 |
https://chess-results.com/tnr955952.aspx?lan=5
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-06-11-61-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
60 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1888 | SK Lokomotiva Radlice | 5,5 | 32,5 | |
2 | 1 | Zajíček, Luděk | CZE | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 28,5 | |
3 | 3 | Plesnivý, Martin | CZE | 1840 | SK OAZA Praha | 5,5 | 26,5 | |
4 | 5 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 30,5 | |
5 | 4 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 5 | 30,5 | |
6 | 7 | Hajek, Jiri | CZE | 1714 | Sachovy Klub Praha 4 | 4,5 | 25,5 | |
7 | 10 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 23,5 | |
8 | 11 | Marek, Roman | CZE | 1560 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 29 | |
9 | 12 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 29 | |
10 | 15 | Hlaváček, Bedřich | CZE | 1468 | CAISSA Roztoky | 3,5 | 21 | |
11 | 14 | Harašta, František | CZE | 1501 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3,5 | 18 | |
12 | 16 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 15,5 | |
13 | 9 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 24,5 | |
14 | 6 | Tejkal, Jiří | CZE | 1769 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 25,5 | |
15 | 13 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22 | |
16 | 8 | Fiala, Jan | CZE | 1689 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,5 | 29,5 | |
17 | 17 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 2,5 | 21,5 | |
18 | 18 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 2 | 18 | ||
19 | 20 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1239 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 19,5 | |
20 | 19 | Procházka, Václav | CZE | 1300 | 0 | 19,5 |
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
59 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šimeček, Bohumil | CZE | 1905 | Šachový klub Loko Praha | 6 | 28 | |
2 | 3 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 6 | 29 | |
3 | 4 | Hájek, Jiří | CZE | 1717 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 31,5 | |
4 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1888 | SK Lokomotiva Radlice | 4 | 30,5 | |
5 | 10 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 26 | |
6 | 11 | Hlaváček, Bedřich | CZE | 1468 | CAISSA Roztoky | 4 | 23 | |
7 | 5 | Šaur, František | CZE | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 22,5 | |
8 | 9 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 24 | |
9 | 12 | Vaško, Pavel | CZE | 1424 | TJ Bohemians Praha | 3 | 24 | |
10 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 22 | |
11 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 21 | |
12 | 8 | Marek, Roman | CZE | 1560 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 21 | |
13 | 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1239 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 19 | |
14 | 14 | Zahálka, Jan | CZE | 1000 | 0 | 21,5 |
https://chess-results.com/tnr948740.aspx?lan=5&art=1
8. jarní turnaj 10+0
58 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Šaur, František | CZE | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 6 | 29 | |
2 | 1 | Klímek, Petr | CZE | 1799 | TJ Pankrác | 5,5 | 27 | |
3 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 27,5 | |
4 | 5 | Fiala, Jan | CZE | 1689 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 27 | |
5 | 3 | Hájek, Jiří | CZE | 1717 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 26 | |
6 | 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 21,5 | |
7 | 9 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 27 | |
8 | 2 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 27 | |
9 | 10 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23,5 | |
10 | 11 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 21,5 | |
11 | 8 | Rychlý, Václav | CZE | 1584 | TJ Pankrác | 3 | 18 | |
12 | 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1239 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 21 | |
13 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2 | 20,5 |
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
7. jarní turnaj 10+0
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novák, Jindřich | CZE | 2029 | ŠS Kostelec nad Černými | 6,5 | 28,5 | |
2 | 4 | Klímek, Petr | CZE | 1810 | TJ Pankrác | 6 | 29 | |
3 | 2 | Zajíček, Luděk | CZE | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 29 | |
4 | 3 | Novák, František | CZE | 1878 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 29 | |
5 | 11 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 22,5 | |
6 | 8 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 30 | |
7 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 26 | |
8 | 16 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | USK Praha | 3,5 | 21,5 | |
9 | 5 | Šaur, František | CZE | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 27 | |
10 | 12 | Harašta, František | CZE | 1501 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 24 | |
11 | 9 | Marek, Roman | CZE | 1560 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22 | |
12 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 26,5 | |
13 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 18,5 | |
14 | 10 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 19,5 | |
15 | 15 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1249 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 20 | |
16 | 13 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 19 |
https://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
6. jarní turnaj 10+0
Vážení přátelé, začínáme uvažovat o ukončení těchto turnajů z důvodu malé účasti hráčů. Počkáme na dokončení již nastavené série a pak provedeme vyhodnocení, zda pokrčovat nebo ne.
56 - Rapid v Braníku
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zajíček, Luděk | CZE | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 28,5 | ||||
2 | Šaur, František | CZE | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 25 | ||||
3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 29,5 | ||||
4 | Tejkal, Jiří | CZE | 1769 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 26 | ||||
5 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 23 | ||||
6 | Fiala, Jan | CZE | 1689 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 26 | ||||
7 | Lexa, Václav | CZE | 1628 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 26 | ||||
8 | Marek, Roman | CZE | 1560 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 25 | ||||
9 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 29,5 | ||||
10 | Krňák, Vladimír | CZE | 1655 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 22 | ||||
11 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1249 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 19 | ||||
12 | Harašta, František | CZE | 1519 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 20 | ||||
13 | Kaiser, Rudolf | CZE | 1893 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2 | 21 | ||||
14 | Fryš, Jiří | CZE | 1429 | Šachový klub Praha 4 | 0,5 | 22,5 |
https://chess-results.com/tnr936526.aspx?lan=5
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-05-07
55 - Rapid v Braníku
4. jarní turnaj 10+0
3. jarní turnaj 10+0
2. jarní turnaj 10+0
