26.11.2025 v 06:45 napsal: ladaska
10.12.2025 v 06:40 napsal: ladaska
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2025-11-11-118-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé.
Protože se blíží doba Vánoční, konec roku a po Novém roce začne Přebor Pražských družstev, ,naplánovali jsme ještě, kdy budou úterní přátelské turnaje, poznamenejte si do svých kalendářů:
Protože se blíží doba Vánoční, konec roku a po Novém roce začne Přebor Pražských družstev, ,naplánovali jsme ještě, kdy budou úterní přátelské turnaje, poznamenejte si do svých kalendářů:
úterý 25.11.,úterý 2.12.,úterý 9.12.,úterý 16.12. a
poslední bude úterý 30.12.2025.
Poté dáme tříměsíční přestávku a začneme pravděpodobně druhý týden v
dubnu, až Přebor Pražských družstev skončí. Přesný datum přátelských
turnajů vám včas upřesníme.
Mějte se všichni krásně a těšíme se na vás zase v úterý v 18:00 hod.
Ahoj Jiřina
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
122 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1858 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 25 | |
| 2 | Krňák, Vladimír | CZE | 1581 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 30,5 | |
| 3 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 4 | 30,5 | |
| 4 | Veselský, Jan | CZE | 1514 | ŠK Praha-Smíchov | 4,5 | 4 | 27 | |
| 5 | Šaur, František | CZE | 1695 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 26,5 | |
| 6 | Husák, Martin | CZE | 1300 | 4,5 | 4 | 24 | ||
| 7 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | USK Praha | 4 | 4 | 19 | |
| 8 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 4 | 4 | 17 | ||
| 9 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 3 | 27,5 | |
| 10 | Fiala, Jan | CZE | 1661 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 3 | 22 | |
| 11 | Kopecký, František | CZE | 1801 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 2 | 28,5 | |
| 12 | Krapf, Jan | CZE | 1644 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 31,5 | |
| 13 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 3 | 24,5 | |
| 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1257 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 24,5 | |
| 15 | Vorlíček, Ivan | CZE | 1300 | 2 | 2 | 21 | ||
| 16 | Fryš, Jiří | CZE | 1424 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 19,5 | |
| 17 | Veselý, Daniel | CZE | 1486 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 1 | 23 | |
| 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1203 | Šachový klub Praha 4 | 0,5 | 0 | 19,5 |
121 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1858 | TJ Pankrác | 6,5 | 6 | 27,5 | |
| 2 | Lexa, Václav | CZE | 1582 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5,5 | 5 | 24 | |
| 3 | Krňák, Vladimír | CZE | 1581 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 25,5 | |
| 4 | Krapf, Jan | CZE | 1644 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 29,5 | |
| 5 | Veselský, Jan | CZE | 1514 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 4 | 26,5 | |
| 6 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 4 | 26 | |
| 7 | Marek, Roman | CZE | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 23 | |
| 8 | Fryš, Jiří | CZE | 1424 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 20,5 | |
| 9 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 29,5 | |
| 10 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 25,5 | |
| 11 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1257 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 22 | |
| 12 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 3 | 21,5 | |
| 13 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | USK Praha | 3 | 3 | 20,5 | |
| 14 | Vorlíček, Ivan | CZE | 1300 | 2 | 2 | 23 | ||
| 15 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1203 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 2 | 22 |
120 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1858 | TJ Pankrác | 7 | 7 | 26,5 | |
| 2 | Kopecký, František | CZE | 1801 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 5 | 26,5 | |
| 3 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4,5 | 4 | 28 | |
| 4 | Lexa, Václav | CZE | 1582 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 27 | |
| 5 | Veselský, Jan | CZE | 1514 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 4 | 29 | |
| 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1581 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 22 | |
| 7 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | MSF | 4 | 4 | 20,5 | |
| 8 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 20 | |
| 9 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 4 | 3 | 20 | |
| 10 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 3,5 | 3 | 32 | ||
| 11 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 33,5 | |
| 12 | Marek, Roman | CZE | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 28 | |
| 13 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1257 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 20 | |
| 14 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 2 | 25,5 | |
| 15 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1203 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 1 | 19 | |
| 16 | Veselý, Daniel | CZE | 1486 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1,5 | 1 | 22 | |
| 17 | Fryš, Jiří | CZE | 1424 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 20,5 | |
| 18 | Vorlíček, Ivan | CZE | 1300 | 1 | 1 | 21 |
119 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 6,5 | 6 | 29 | |
| 2 | Hájek, Jiří | CZE | 1662 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 28 | |
| 3 | Fiala, Jan | CZE | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 4 | 28 | |
| 4 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 4 | 30,5 | |
| 5 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 4 | 23 | |
| 6 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 18,5 | |
| 7 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 3 | 28,5 | |
| 8 | Plesnivý, Martin | CZE | 1696 | SK OAZA Praha | 3,5 | 3 | 28,5 | |
| 9 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 25 | |
| 10 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 25 | |
| 11 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 3 | 24,5 | |
| 12 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 3 | 23,5 | |
| 13 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 20 | |
| 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 20,5 | |
| 15 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 19,5 | |
| 16 | Skalický, Miroslav | CZE | 1209 | ŠK Spartak Čelákovice | 1 | 1 | 20 |
118 - Rapid v Braníku.
Milí přátelé,posílám vám odkazy na výsledky a fotografie z úterního přátelského
turnaje a těším se na vás
zase v úterý v 18:00 hod.
Přeji všem hezký prodloužený víkend.
Ahoj Jiřina.
https://s2.chess-results.com/tnr1292900.aspx?lan=5&SNode=S0https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2025-11-11-118-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 7 | 7 | 28,5 | |
| 2 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 26,5 | |
| 3 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 28,5 | |
| 4 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 4 | 29,5 | |
| 5 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 29 | |
| 6 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 23 | |
| 7 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 30 | |
| 8 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 22,5 | |
| 9 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 21,5 | |
| 10 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 3 | 20 | |
| 11 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 2 | 24 | |
| 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 21 | |
| 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 18,5 | |
| 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 1 | 22,5 |
117 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 6 | 5 | 30 | |
| 2 | Plesnivý, Martin | CZE | 1696 | SK OAZA Praha | 5,5 | 5 | 31 | |
| 3 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 5 | 29,5 | |
| 4 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 4 | 30,5 | |
| 5 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | 4,5 | 4 | 25,5 | ||
| 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 24,5 | |
| 7 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 29,5 | |
| 8 | Hájek, Jiří | CZE | 1662 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 27 | |
| 9 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 24,5 | |
| 10 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 24,5 | |
| 11 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 3 | 28 | |
| 12 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 26,5 | |
| 13 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 22 | |
| 14 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 27 | |
| 15 | Fiala, Jan | CZE | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 3 | 24 | |
| 16 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 3 | 21 | |
| 17 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 3 | 18,5 | |
| 18 | Skalický, Miroslav | CZE | 1209 | ŠK Spartak Čelákovice | 3 | 2 | 19,5 | |
| 19 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1679 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 2 | 24,5 | |
| 20 | Veselý, Daniel | CZE | 0 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 2 | 17 | |
| 21 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 2 | 20,5 | |
| 22 | Valynets, Aleh | CZE | 0 | ŠO TJ DUKLA Praha | 2 | 2 | 20 | |
| 23 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1335 | ŠK Praha-Smíchov | 1 | 1 | 17 |
Den vzniku samostatného Československého státu (1918)
Milí přátelé,
posílám vám odkazy na fotografie, na výsledky a fotografie skupinek.
Děkuji všem za hladký průběh turnaje a krásnou atmosféru.
Mějte se všichni moc hezky a někdy příště. Budeme se zase těšit u nás v
klubu na Praze 4
U Divadla v Braníku .
Přeji hezký den
Ahoj Jiřina
https://s1.chess-results.com/tnr1272556.aspx?lan=5
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojta, Tomáš | 2246 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 7 | 31,5 |
| 2 | Klímek, Petr | 1830 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 31,5 |
| 3 | Zdrubecký, Miroslav | 1808 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5,5 | 5 | 27,5 |
| 4 | Melich, Jindřich | 1906 | Šachový klub při MĚÚ Hostomice | 5 | 5 | 33 |
| 5 | Novák, František | 1890 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 28 |
| 6 | Hanák, Tomáš | 1794 | ŠK Slavoj Poruba | 5 | 5 | 26,5 |
| 7 | Kopecký, František | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Macoun, Jiří | 1631 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 4,5 | 4 | 29,5 |
| 9 | Plesnivý, Martin | 1696 | SK OAZA Praha | 4,5 | 4 | 28,5 |
| 10 | Novák, Jindřich | 2014 | ŠS Kostelec nad Černými | 4 | 4 | 35 |
| 11 | Lavrinčík, Pavel | 1679 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 31 |
| 12 | Pacovský, Ota | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 26,5 |
| 13 | Lexa, Václav | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 26 |
| 14 | Závůrková, Monika | 1703 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 4 | 25 |
| 15 | Fiala, Jan | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 23,5 |
| 16 | Zajíček, Luděk | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 22 |
| 17 | Závůrka, Vladimír | 1608 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 3 | 27,5 |
| 18 | Červenka, Petr | 1695 | SK Lokomotiva Radlice | 4 | 3 | 25,5 |
| 19 | Šaur, František | 1664 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 3 | 22 |
| 20 | Roubík, Vít | 1650 | TJ Plzeň Košutka z.s. | 3,5 | 3 | 26,5 |
| 21 | Řepa, Václav | 1537 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 24,5 |
| 22 | Marek, Roman | 1537 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 23,5 |
| 23 | Klubal, Jan | 1489 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3,5 | 3 | 19,5 |
| 24 | Staněk, Václav | 1605 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3 | 3 | 26,5 |
| 25 | Medek, Karel | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 25,5 |
| 26 | Košťál, Zdislav | 1604 | Šachový klub Loko Praha | 3 | 3 | 24 |
| 27 | Nazarský, Pavel | 1600 | 3 | 3 | 23,5 | |
| 28 | Jakuš, Lubomír | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 22,5 |
| 29 | Veselý, Daniel | 0 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 20 |
| 30 | Krňák, Vladimír | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 2 | 25 |
| 31 | Veselský, Jan | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 2 | 21 |
| 32 | Nair, Darsh Ajay | 0 | Maharashtra | 2,5 | 2 | 21 |
| 33 | Papírník, Milan | 1507 | ŠO Praga Praha | 2,5 | 2 | 20,5 |
| 34 | Fryš, Jiří | 1464 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 17 |
| 35 | Trunečka, Tomáš | 1592 | Individuální člen PŠS | 2,5 | 1 | 22 |
| 36 | Valynets, Aleh | 0 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 2 | 2 | 22 |
| 37 | Skalický, Miroslav | 1244 | ŠK Spartak Čelákovice | 2 | 2 | 18 |
| 38 | Sochůrek, Pavel | 0 | 2 | 1 | 25 | |
| 39 | Voříšková, Blanka | 1207 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 1 | 21 |
| 40 | Fica, Alexander | 1788 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 1,5 | 1 | 20 |
| 41 | Vávrová, Jiřina | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 0 | 17,5 |
| 42 | Jenčíková, Simona | 1170 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1 | 0 | 17 |
Naše hrací místnost.
Hotel U divadla, ulice U
Staré pošty 6, Praha 4, Bráník. Spojení je bus 170, 197
a 196 stanice U staré pošty.
Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.comhttps://www.facebook.com
Fotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023
2024-09-29 Memoriál Ondřeje Vondráška
