Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé, počínaje 22.4. opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U Staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
117 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 6 | 5 | 30 | |
| 2 | Plesnivý, Martin | CZE | 1696 | SK OAZA Praha | 5,5 | 5 | 31 | |
| 3 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 5 | 29,5 | |
| 4 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 4 | 30,5 | |
| 5 | Vlk, Jakub | CZE | 0 | 4,5 | 4 | 25,5 | ||
| 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 24,5 | |
| 7 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 29,5 | |
| 8 | Hájek, Jiří | CZE | 1662 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 27 | |
| 9 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 24,5 | |
| 10 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 24,5 | |
| 11 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 3 | 28 | |
| 12 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 26,5 | |
| 13 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 22 | |
| 14 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 27 | |
| 15 | Fiala, Jan | CZE | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 3 | 24 | |
| 16 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 3 | 21 | |
| 17 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 3 | 18,5 | |
| 18 | Skalický, Miroslav | CZE | 1209 | ŠK Spartak Čelákovice | 3 | 2 | 19,5 | |
| 19 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1679 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 2 | 24,5 | |
| 20 | Veselý, Daniel | CZE | 0 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 2 | 17 | |
| 21 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 2 | 20,5 | |
| 22 | Valynets, Aleh | CZE | 0 | ŠO TJ DUKLA Praha | 2 | 2 | 20 | |
| 23 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1335 | ŠK Praha-Smíchov | 1 | 1 | 17 |
Den vzniku samostatného Československého státu (1918)
Milí přátelé,
Ahoj Jiřina
https://s1.chess-results.com/tnr1272556.aspx?lan=5
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojta, Tomáš | 2246 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 7 | 31,5 |
| 2 | Klímek, Petr | 1830 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 31,5 |
| 3 | Zdrubecký, Miroslav | 1808 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5,5 | 5 | 27,5 |
| 4 | Melich, Jindřich | 1906 | Šachový klub při MĚÚ Hostomice | 5 | 5 | 33 |
| 5 | Novák, František | 1890 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 28 |
| 6 | Hanák, Tomáš | 1794 | ŠK Slavoj Poruba | 5 | 5 | 26,5 |
| 7 | Kopecký, František | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | Macoun, Jiří | 1631 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 4,5 | 4 | 29,5 |
| 9 | Plesnivý, Martin | 1696 | SK OAZA Praha | 4,5 | 4 | 28,5 |
| 10 | Novák, Jindřich | 2014 | ŠS Kostelec nad Černými | 4 | 4 | 35 |
| 11 | Lavrinčík, Pavel | 1679 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 31 |
| 12 | Pacovský, Ota | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 26,5 |
| 13 | Lexa, Václav | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 26 |
| 14 | Závůrková, Monika | 1703 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 4 | 25 |
| 15 | Fiala, Jan | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 23,5 |
| 16 | Zajíček, Luděk | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 22 |
| 17 | Závůrka, Vladimír | 1608 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 3 | 27,5 |
| 18 | Červenka, Petr | 1695 | SK Lokomotiva Radlice | 4 | 3 | 25,5 |
| 19 | Šaur, František | 1664 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 3 | 22 |
| 20 | Roubík, Vít | 1650 | TJ Plzeň Košutka z.s. | 3,5 | 3 | 26,5 |
| 21 | Řepa, Václav | 1537 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 24,5 |
| 22 | Marek, Roman | 1537 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 23,5 |
| 23 | Klubal, Jan | 1489 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3,5 | 3 | 19,5 |
| 24 | Staněk, Václav | 1605 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 3 | 3 | 26,5 |
| 25 | Medek, Karel | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 25,5 |
| 26 | Košťál, Zdislav | 1604 | Šachový klub Loko Praha | 3 | 3 | 24 |
| 27 | Nazarský, Pavel | 1600 | 3 | 3 | 23,5 | |
| 28 | Jakuš, Lubomír | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 22,5 |
| 29 | Veselý, Daniel | 0 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 20 |
| 30 | Krňák, Vladimír | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 2 | 25 |
| 31 | Veselský, Jan | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 2 | 21 |
| 32 | Nair, Darsh Ajay | 0 | Maharashtra | 2,5 | 2 | 21 |
| 33 | Papírník, Milan | 1507 | ŠO Praga Praha | 2,5 | 2 | 20,5 |
| 34 | Fryš, Jiří | 1464 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 17 |
| 35 | Trunečka, Tomáš | 1592 | Individuální člen PŠS | 2,5 | 1 | 22 |
| 36 | Valynets, Aleh | 0 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 2 | 2 | 22 |
| 37 | Skalický, Miroslav | 1244 | ŠK Spartak Čelákovice | 2 | 2 | 18 |
| 38 | Sochůrek, Pavel | 0 | 2 | 1 | 25 | |
| 39 | Voříšková, Blanka | 1207 | TJ Spartak Vlašim | 2 | 1 | 21 |
| 40 | Fica, Alexander | 1788 | Šachový oddíl TJ DUKLA Praha | 1,5 | 1 | 20 |
| 41 | Vávrová, Jiřina | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 0 | 17,5 |
| 42 | Jenčíková, Simona | 1170 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1 | 0 | 17 |
116 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 30,5 | |
| 2 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 6 | 6 | 28,5 | |
| 3 | Plesnivý, Martin | CZE | 1696 | SK OAZA Praha | 5,5 | 5 | 28,5 | |
| 4 | Šaur, František | CZE | 1696 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 32 | |
| 5 | Mráz, Jaroslav | CZE | 1464 | USK Praha | 4 | 4 | 27 | |
| 6 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 24 | |
| 7 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 25,5 | |
| 8 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 3 | 24 | |
| 9 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 3 | 23,5 | |
| 10 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 22,5 | |
| 11 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 29,5 | |
| 12 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 26,5 | |
| 13 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 24,5 | |
| 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 3 | 16,5 | |
| 15 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 21,5 | |
| 16 | Skalický, Miroslav | CZE | 1209 | ŠK Spartak Čelákovice | 2 | 2 | 21,5 | |
| 17 | Veselý, Daniel | CZE | 0 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 1 | 19,5 | |
| 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 0,5 | 0 | 19 |
115 - Rapid v Braníku.
Milí přátelé,| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák, František | CZE | 1890 | Šachový klub Praha 4 | 6 | 6 | 24 | |
| 2 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 27,5 | |
| 3 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 5 | 26 | |
| 4 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 21 | |
| 5 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 3 | 30,5 | |
| 6 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 28,5 | |
| 7 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 2 | 27,5 | |
| 8 | Mráz, Jaroslav | CZE | 1464 | USK Praha | 3 | 3 | 22 | |
| 9 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 2 | 25,5 | |
| 10 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 22,5 | |
| 11 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 23 | |
| 12 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 2 | 22 | |
| 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 2 | 20,5 | |
| 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 0,5 | 0 | 25 |
113 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1823 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 29,5 | |
| 2 | Novák, Jindřich | CZE | 2002 | ŠS Kostelec nad Černými | 6 | 6 | 30,5 | |
| 3 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 5 | 30 | |
| 4 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 31,5 | |
| 5 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 4 | 27 | |
| 6 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 26,5 | |
| 7 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 4 | 4 | 18,5 | |
| 8 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 3 | 26,5 | |
| 9 | Šaur, František | CZE | 1696 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 3 | 28,5 | |
| 10 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 27 | |
| 11 | Košťál, Zdislav | CZE | 1589 | Šachový klub Loko Praha | 3,5 | 3 | 25,5 | |
| 12 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 3 | 23 | |
| 13 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 24,5 | |
| 14 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 3 | 3 | 24 | |
| 15 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 3 | 19 | |
| 16 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 1 | 22 | |
| 17 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 2 | 20,5 | |
| 18 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1335 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 1 | 20 | |
| 19 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1187 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 1 | 16,5 | |
| 20 | Veselý, Daniel | CZE | 1300 | 0 | 0 | 19,5 |
112 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák, Jindřich | CZE | 2002 | ŠS Kostelec nad Černými | 6 | 6 | 32 | |
| 2 | Klímek, Petr | CZE | 1830 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 32 | |
| 3 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 5 | 29 | |
| 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1661 | SK OAZA Praha | 4,5 | 4 | 31,5 | |
| 5 | Šaur, František | CZE | 1696 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 4 | 29,5 | |
| 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 28 | |
| 7 | Marek, Roman | CZE | 1522 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 25,5 | |
| 8 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 23 | |
| 9 | Skalický, Ladislav | CZE | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 23 | |
| 10 | Košťál, Zdislav | CZE | 1589 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 21,5 | |
| 11 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 21,5 | |
| 12 | Nussbauer, Ladislav | CZE | 1469 | ŠK Garde Kaznějov | 3 | 3 | 26 | |
| 13 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3 | 3 | 24 | |
| 14 | Fiala, Jan | CZE | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 3 | 20,5 | |
| 15 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 26,5 | |
| 16 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 2 | 24,5 | |
| 17 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1396 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 2 | 18,5 | |
| 18 | Fryš, Jiří | CZE | 1423 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 1 | 16,5 | |
| 19 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1195 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 1 | 17,5 | |
| 20 | Vesely, Daniel | CZE | 1300 | 1 | 1 | 20,5 |
111 - Rapid v Braníku.
Milí přátelé,
posílám odkazy na výsledky a fotografie včerejšího přátelského turnaje. Opět musím upozornit, aby nikdo výsledky nezapisoval do počítače, kromě Ládi Skalického a mě, chodí nás hodně lidí hrát a včera opět někdo zapsal výsledky obráceně, s Láďou jsme to několikrát museli opravit, výsledky co jsme věděli, bohužel i tak je tam chyba, kterou mi hlásil večer po turnaji Jarda Mráz, že je zapsán opačný výsledek s Jarkou Vávrovou, že vyhrál Jarda..
https://s2.chess-results.com/tnr1255047.aspx?lan=5&SNode=S0
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2025-09-16-111-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1830 | TJ Pankrác | 6,5 | 6 | 31 | |
| 2 | Arian, Alija | CZE | 1956 | 5,5 | 5 | 31 | ||
| 3 | Košťál, Zdislav | CZE | 1604 | Šachový klub Loko Praha | 5 | 5 | 29,5 | |
| 4 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1679 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 5 | 5 | 29 | |
| 5 | Skalický, Ladislav | CZE | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 27 | |
| 6 | Plesnivý, Martin | CZE | 1661 | SK OAZA Praha | 4 | 4 | 29,5 | |
| 7 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 29 | |
| 8 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 28 | |
| 9 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 26 | |
| 10 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 4 | 26 | |
| 11 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 22,5 | |
| 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1422 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 24 | |
| 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1460 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 3 | 23,5 | |
| 14 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3,5 | 3 | 22,5 | |
| 15 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 3 | 23,5 | |
| 16 | Veselý, Daniel | CZE | 1300 | 3 | 3 | 21 | ||
| 17 | Marek, Roman | CZE | 1537 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 20 | |
| 18 | Mráz, Jaroslav | CZE | 1464 | USK Praha | 3 | 3 | 19,5 | |
| 19 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1337 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 3 | 19,5 | |
| 20 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 2 | 23,5 | |
| 21 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 2 | 22 | |
| 22 | Jecha, Lukáš | CZE | 1401 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 2 | 17 | |
| 23 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1195 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 1 | 19,5 |
110 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1830 | TJ Pankrác | 6 | 6 | 28 | |
| 2 | Herynková, Barbora | CZE | 1526 | Šachový klub Bohnice | 5 | 5 | 30,5 | |
| 3 | Košťál, Zdislav | CZE | 1604 | Šachový klub Loko Praha | 5 | 5 | 30 | |
| 4 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 5 | 5 | 25,5 | |
| 5 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 4 | 31,5 | |
| 6 | Medek, Karel | CZE | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 4 | 30 | |
| 7 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1679 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 28 | |
| 8 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 26 | |
| 9 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 20,5 | |
| 10 | Mráz, Jaroslav | CZE | 1464 | USK Praha | 3,5 | 3 | 28 | |
| 11 | Pacovský, Ota | CZE | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3,5 | 3 | 27 | |
| 12 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 3 | 23 | |
| 13 | Skalický, Ladislav | CZE | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 24 | |
| 14 | Veselský, Jan | CZE | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 3 | 21,5 | |
| 15 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 2 | 25,5 | |
| 16 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 2 | 23 | |
| 17 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,5 | 2 | 25,5 | |
| 18 | Fryš, Jiří | CZE | 1422 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 21,5 | |
| 19 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1195 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 17 | |
| 20 | Vorlíček, Ivan | CZE | 1300 | 2 | 2 | 18 | ||
| 21 | Veselý, Daniel | CZE | 1300 | 1 | 1 | 19,5 | ||
| 22 | Jecha, Lukáš | CZE | 1401 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 1 | 19,5 |
109 - Rapid v Braníku.
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rychlý, Václav | CZE | 1584 | TJ Pankrác | 5,5 | 1,5 | 4 | 30 | |
| 2 | Novák, František | CZE | 1890 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 1 | 4 | 28 | |
| 3 | Klímek, Petr | CZE | 1830 | TJ Pankrác | 5,5 | 0,5 | 5 | 30 | |
| 4 | Fiala, Jan | CZE | 1665 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 | |
| 5 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1195 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | |
| 6 | Košťál, Zdislav | CZE | 1604 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 0 | 4 | 24,5 | |
| 7 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 0 | 4 | 23 | |
| 8 | Janšta, Dominik | CZE | 1387 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4 | 0 | 4 | 21 | |
| 9 | Janšta, Jakub | CZE | 1428 | Sokol Struhařov z.s. | 4 | 0 | 3 | 28,5 | |
| 10 | Medek, Karel | CZE | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 3 | 25 | |
| 11 | Kopecký, František | CZE | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 27,5 | |
| 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1422 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 3 | 23,5 | |
| 13 | Krňák, Vladimír | CZE | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
| 14 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 0 | 3 | 20 | |
| 15 | Jecha, Lukáš | CZE | 1401 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 3 | 19,5 | |
| 16 | Skalický, Ladislav | CZE | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| 17 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 3 | 0 | 2 | 25,5 | |
| 18 | Trčka, Bohdan | CZE | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 0 | 2 | 26 | |
| 19 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 0 | 1 | 19 |
108 - Rapid v Braníku.
Milí přátelé,
posílám vám odkazy na výsledky a fotografie včerejšího přátelského utkání.Těšíme se na vás zase v úterý v 18:00 hod.
https://s2.chess-results.com/…879
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klímek, Petr | 1830 | TJ Pankrác | 7 | 7 | 27,5 | |
| 2 | 6 | Krňák, Vladimír | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 5 | 28 | |
| 3 | 8 | Skalický, Ladislav | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 5 | 29 | |
| 4 | 5 | Košťál, Zdislav | 1604 | Šachový klub Loko Praha | 4,5 | 4 | 27 | |
| 5 | 4 | Medek, Karel | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 27 | |
| 6 | 2 | Kopecký, František | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 23,5 | |
| 7 | 3 | Izzo, Pierfrancesco | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 3,5 | 3 | 26,5 | |
| 8 | 10 | Jakuš, Lubomír | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3,5 | 3 | 20 | |
| 9 | 7 | Vejsada, Ondřej | 1508 | ŠO Praga Praha | 3 | 3 | 26,5 | |
| 10 | 9 | Fryš, Jiří | 1422 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 24 | |
| 11 | 13 | Vávrová, Jiřina | 1195 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 19,5 | |
| 12 | 11 | Vávrová, Jaroslava | 1337 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 2 | 19 | |
| 13 | 12 | Veselý, Daniel | 1300 | 2 | 2 | 20,5 |
107 - Rapid v Braníku.
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Klímek, Petr | 1830 | TJ Pankrác | 7 | 7 | 26,5 | |
| 2 | 5 | Krňák, Vladimír | 1531 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5 | 5 | 28,5 | |
| 3 | 8 | Janšta, Jakub | 1428 | Sokol Struhařov z.s. | 4 | 4 | 29 | |
| 4 | 11 | Veselský, Jan | 1406 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 4 | 26 | |
| 5 | 4 | Pacovský, Ota | 1661 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 4 | 24 | |
| 6 | 7 | Hlaváček, Bedřich | 1468 | CAISSA Roztoky | 4 | 4 | 23,5 | |
| 7 | 3 | Izzo, Pierfrancesco | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 3 | 24 | |
| 8 | 6 | Skalický, Ladislav | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 3 | 19 | |
| 9 | 2 | Kopecký, František | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 30,5 | |
| 10 | 13 | Vávrová, Jiřina | 1195 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 23 | |
| 11 | 9 | Fryš, Jiří | 1422 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 22,5 | |
| 12 | 10 | Jakuš, Lubomír | 1418 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 2 | 19,5 | |
| 13 | 12 | Veselý, Daniel | 1300 | 1 | 1 | 20,5 |
106 - Rapid v Braníku.
Milí přátelé,
posílám vám odkazy na výsledky a fotografie ze včerejšího přátelského turnaje. Přejeme vám hezké dny a těšíme se na vás zase v úterý v 18:00 hod.
Naše hrací místnost.
Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.comhttps://www.facebook.com
Fotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023
2024-09-29 Memoriál Ondřeje Vondráška
