ONLINE HRANÍ:
Milí přátelé, vzhledem k minulé účasti 8. hráčů bylo rozhodnuto pokračovat i v květnu ve čtvrtečních online turnajích na https://www.chess.com/cs tempo 10+0, švýcarský systém - od cca 18:15 hod.
Pozdravuji Láďa
Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé, počínaje 22.4. opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
93 - Rapid v Braníku.
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klímek, Petr | CZE | 1824 | TJ Pankrác | 6,5 | 28,5 | |
2 | Novák, Jindřich | CZE | 2014 | ŠS Kostelec nad Černými | 5,5 | 31 | |
3 | Rychlý, Václav | CZE | 1584 | TJ Pankrác | 5 | 26,5 | |
4 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4,5 | 31,5 | |
5 | Krňák, Vladimír | CZE | 1560 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 29 | |
6 | Košťál, Zdislav | CZE | 1617 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 28,5 | |
7 | Medek, Karel | CZE | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 26,5 | |
8 | Skalický, Ladislav | CZE | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 23 | |
9 | Hájek, Jiří | CZE | 1703 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27,5 | |
10 | Vaško, Pavel | CZE | 1456 | TJ Bohemians Praha | 4 | 26,5 | |
11 | Lexa, Václav | CZE | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 25 | |
12 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 3,5 | 19,5 | |
13 | Marek, Roman | CZE | 1561 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22 | |
14 | Linha, Jaromír | CZE | 1300 | 3 | 22 | ||
15 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21 | |
16 | Nussbauer, Ladislav | CZE | 1488 | ŠK Garde Kaznějov | 2,5 | 22 | |
17 | Fryš, Jiří | CZE | 1422 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 21 | |
18 | Harašta, František | CZE | 1453 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 19,5 | |
19 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1425 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 21,5 | |
20 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1229 | Šachový klub Praha 4 | 0 | 18 |
92 - Rapid v Braníku.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novák, Jindřich | 2014 | ŠS Kostelec nad Černými | 6 | 30 | |
2 | Růžička, Zdeněk | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 6 | 30 | |
3 | Kopecký, František | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 29 | |
4 | Rychlý, Václav | 1584 | TJ Pankrác | 4,5 | 28 | |
5 | Košťál, Zdislav | 1617 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 30,5 | |
6 | Hrivňák, Ladislav | 1406 | USK Praha | 4 | 29 | |
7 | Vaško, Pavel | 1456 | TJ Bohemians Praha | 4 | 20 | |
8 | Lexa, Václav | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 19 | |
9 | Krňák, Vladimír | 1560 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 31,5 | |
10 | Trčka, Bohdan | 1532 | ŠK Praha-Smíchov | 3 | 24 | |
11 | Nussbauer, Ladislav | 1488 | ŠK Garde Kaznějov | 3 | 21 | |
12 | Medek, Karel | 0 | ŠK Praha 4 | 3 | 25,5 | |
13 | Hanyš, Jaroslav | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23,5 | |
14 | Mráz, Jaroslav | 1464 | USK Praha | 3 | 21,5 | |
15 | Fryš, Jiří | 1442 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 23,5 | |
16 | Harašta, František | 1453 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 19,5 | |
17 | Jakuš, Lubomír | 1425 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 21 | |
18 | Vávrová, Jiřina | 1229 | Šachový klub Praha 4 | 0,5 | 20 |
https://chess-results.com/tnr1173411.aspx?lan=5
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2025-05-06-92-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
91 - Rapid v Braníku.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Růžička, Zdeněk | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 6 | 29,5 | |
2 | Klímek, Petr | 1824 | TJ Pankrác | 5,5 | 30 | |
3 | Rychlý, Václav | 1584 | TJ Pankrác | 5,5 | 27 | |
4 | Krapf, Jan | 1644 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 30,5 | |
5 | Krňák, Vladimír | 1560 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 31 | |
6 | Linha, Jaromír | 1000 | 4 | 27,5 | ||
7 | Košťál, Zdislav | 1617 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 18 | |
8 | Marek, Roman | 1561 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 27 | |
9 | Hanyš, Jaroslav | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 26,5 | |
10 | Hájek, Jiří | 1703 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 22,5 | |
11 | Fryš, Jiří | 1442 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 16,5 | |
12 | Hrivňák, Ladislav | 1406 | USK Praha | 3,5 | 21 | |
13 | Jakuš, Lubomír | 1425 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 22,5 | |
14 | Dvořák, Aleš | 1731 | USK Praha | 3 | 23,5 | |
15 | Skalický, Ladislav | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 27 | |
16 | Lexa, Václav | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2 | 19 | |
17 | Harašta, František | 1453 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 20 | |
18 | Vávrová, Jiřina | 1229 | Šachový klub Praha 4 | 0,5 | 22 |
foto: https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2025-04-29-91-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
90 - Rapid v Braníku.
Milí přátelé. Tak po delší odmlce jsme opět začali hrát v naší klubovně "Přátelské turnaje". Jsme rádi za tak vysokou účast hráčů, neboť to nás utvrzuje, že to děláme dobře.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zajíček, Luděk | 1985 | Šachový klub Praha 4 | 6 | 30,5 | |
2 | Klímek, Petr | 1824 | TJ Pankrác | 5,5 | 28,5 | |
3 | Lexa, Václav | 1580 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 5,5 | 30 | |
4 | Hájek, Jiří | 1703 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 30 | |
5 | Růžička, Zdeněk | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 4,5 | 27,5 | |
6 | Hanyš, Jaroslav | 0 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27 | |
7 | Medek, Karel | 1639 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 25 | |
8 | Kopecký, František | 1800 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 24 | |
9 | Košťál, Zdislav | 1617 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 22,5 | |
10 | Marek, Roman | 1561 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 21 | |
11 | Hrivňák, Ladislav | 1406 | USK Praha | 3,5 | 23 | |
12 | Veselý, Jaroslav | 1801 | USK Praha | 3,5 | 20 | |
13 | Nussbauer, Ladislav | 1488 | ŠK Garde Kaznějov | 3 | 25 | |
14 | Skalický, Ladislav | 1495 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 24 | |
15 | Jakuš, Lubomír | 1425 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 19 | |
16 | Seller, leo | 1000 | ŠK Praha 4 | 2,5 | 23,5 | |
17 | Harašta, František | 1453 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 19,5 | |
18 | Fryš, Jiří | 1442 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 23 | |
19 | Vávrová, Jiřina | 1229 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 20,5 |
Ukončení družstev s občerstvením:

Milí přátelé,
Naše hrací místnost.

Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.comhttps://www.facebook.com
Fotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023
2024-09-29 Memoriál Ondřeje Vondráška