Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé, počínaje 21.4. opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U Staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
1443 - Rapid v Braníku
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1835 | TJ Pankrác | 6,5 | 6 | 28,5 | |
| 2 | Valerian, Gvatua | Geo | 1400 | 5 | 5 | 32,5 | ||
| 3 | Strejček, Jiří | CZE | 1657 | Šachový klub Bohnice | 5 | 5 | 25,5 | |
| 4 | Šlechta, Karel | CZE | 1731 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 4 | 30 | |
| 5 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4,5 | 4 | 30 | |
| 6 | Kula, Jiří | CZE | 1400 | 4,5 | 3 | 24 | ||
| 7 | Košťál, Zdislav | CZE | 1618 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 4 | 30,5 | |
| 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1585 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 30 | |
| 9 | Marek, Roman | CZE | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 25,5 | |
| 10 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 4 | 25 | |
| 11 | Vorel, Šimon | CZE | 1400 | 4 | 4 | 23,5 | ||
| 12 | Lexa, Václav | CZE | 1614 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 4 | 23 | |
| 13 | Kopecký, František | CZE | 1801 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 3 | 29,5 | |
| 14 | Fiala, Jan | CZE | 1661 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 3 | 24,5 | |
| 15 | Vognič, Bruno | CZE | 1215 | Šachový klub Bohnice | 3 | 3 | 23,5 | |
| 16 | Dvořák, Jan | CZE | 1400 | 3 | 3 | 22 | ||
| 17 | Šrámek, Matouš | CZE | 1301 | Šachový klubTJ Kobylisy | 3 | 3 | 20,5 | |
| 18 | Harašta, František | CZE | 1414 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2,5 | 2 | 25 | |
| 19 | Fryš, Jiří | CZE | 1384 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 2 | 24 | |
| 20 | Veselský, Jan | CZE | 1521 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 2 | 16,5 | |
| 21 | Vejsada, Ondřej | CZE | 1503 | ŠO Praga Praha | 2 | 2 | 19 | |
| 22 | Hlaváček, Bedřich | CZE | 1473 | CAISSA Roztoky | 2 | 1 | 19 | |
| 23 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1149 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 1 | 19 | |
| 24 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1219 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 0 | 17,5 |
143 - Rapid v Braníku
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procházka, Jiří | 2052 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 7 | 0 | 7 | 30 | |
| 2 | Klímek, Petr | 1835 | TJ Pankrác | 5,5 | 0 | 5 | 29 | |
| 3 | Tejkal, Jiří | 1734 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
| 4 | Kůs, Petr | 1969 | Kbelská sportovní | 4,5 | 0 | 4 | 31,5 | |
| 5 | Skalický, Ladislav | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
| 6 | Košťál, Zdislav | 1618 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 0 | 4 | 25,5 | |
| 7 | Fiala, Jan | 1661 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 0 | 3 | 28,5 | |
| 8 | Kopecký, František | 1801 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 29 | |
| 9 | Lexa, Václav | 1614 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 0 | 3 | 27 | |
| 10 | Šlechta, Karel | 1731 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3,5 | 0 | 3 | 24 | |
| 11 | Pacovský, Ota | 1646 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
| 12 | Hlaváček, Bedřich | 1473 | CAISSA Roztoky | 3 | 0 | 3 | 18,5 | |
| 13 | Plesnivý, Martin | 1708 | SK OAZA Praha | 3 | 0 | 2 | 23 | |
| 14 | Krňák, Vladimír | 1585 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 2,5 | 0 | 2 | 23 | |
| 15 | Jakuš, Lubomír | 1149 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 1 | 2 | 19,5 | |
| 16 | Marek, Roman | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| 17 | Fryš, Jiří | 1384 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 0,5 | 1 | 18,5 | |
| 18 | Vávrová, Jiřina | 1219 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 0,5 | 1 | 18 |
142 - Rapid v Braníku
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabrand, Jonathan | NOR | 1736 | 5 | 1 | 5 | 28 | ||
| 2 | Klímek, Petr | CZE | 1835 | TJ Pankrác | 5 | 0 | 5 | 29 | |
| 3 | Strejček, Jiří | CZE | 1657 | Šachový klub Bohnice | 4,5 | 0 | 4 | 26,5 | |
| 4 | Vognič, Bruno | CZE | 1215 | Šachový klub Bohnice | 4,5 | 0 | 4 | 26 | |
| 5 | Šlechta, Karel | CZE | 1731 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4,5 | 0 | 4 | 24 | |
| 6 | Veselský, Jan | CZE | 1521 | ŠK Praha-Smíchov | 4 | 0,5 | 3 | 28,5 | |
| 7 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1660 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 0,5 | 3 | 26 | |
| 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1585 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 0 | 3 | 28,5 | |
| 9 | Fryš, Jiří | CZE | 1384 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
| 10 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1219 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 19,5 | |
| 11 | Vejsada, Ondřej | CZE | 1503 | ŠO Praga Praha | 3 | 0 | 3 | 20 | |
| 12 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
| 13 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1149 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 1 | 1 | 21,5 | |
| 14 | Marek, Roman | CZE | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 0 | 1 | 22 |
141 - Rapid v Braníku
| Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera, Tomáš | 1943 | ŠK Karlovy Vary | 6 | 0 | 5 | 28 | |
| 2 | Šlechta, Karel | 1731 | ŠK Sokol Vyšehrad | 5 | 0 | 4 | 29 | |
| 3 | Pacovský, Ota | 1646 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0 | 4 | 31 | |
| 4 | Kopecký, František | 1801 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0 | 4 | 28,5 | |
| 5 | Lexa, Václav | 1614 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 0 | 4 | 26,5 | |
| 6 | Fryš, Jiří | 1384 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 0 | 4 | 24,5 | |
| 7 | Kula, Jiří | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | ||
| 8 | Košťál, Zdislav | 1618 | Šachový klub Loko Praha | 3,5 | 1,5 | 3 | 26,5 | |
| 9 | Izzo, Pierfrancesco | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 3,5 | 1 | 1 | 24,5 | |
| 10 | Fiala, Jan | 1661 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 0,5 | 3 | 27 | |
| 11 | Krňák, Vladimír | 1585 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
| 12 | Marek, Roman | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
| 13 | Šteffek, Artur | 0 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | ||
| 14 | Skalický, Ladislav | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
| 15 | Křivda, Tomáš | 1108 | ŠK Dopravní podnik Praha | 1,5 | 0 | 1 | 20,5 | |
| 16 | Veselý, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
140 - Rapid v Braníku
| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1835 | TJ Pankrác | 6,5 | 0 | 6 | 26,5 | |
| 2 | Krňák, Vladimír | CZE | 1585 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 6 | 0 | 5 | 25 | |
| 3 | Marek, Roman | CZE | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
| 4 | Lexa, Václav | CZE | 1614 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 0 | 3 | 27,5 | |
| 5 | Šlechta, Karel | CZE | 1731 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3,5 | 0 | 3 | 26,5 | |
| 6 | Fiala, Jan | CZE | 1661 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 0 | 3 | 26,5 | |
| 7 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 26 | |
| 8 | Kopecký, František | CZE | 1801 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | |
| 9 | Fryš, Jiří | CZE | 1384 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 0,5 | 2 | 19,5 | |
| 10 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1219 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 0,5 | 2 | 18,5 | |
| 11 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1149 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 0 | 2 | 23 |
139 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,| Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klímek, Petr | CZE | 1834 | TJ Pankrác | 6 | 5 | 27 | |
| 2 | Skalický, Ladislav | CZE | 1510 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 4 | 29,5 | |
| 3 | Šlechta, Karel | CZE | 1737 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4,5 | 4 | 27 | |
| 4 | Košťál, Zdislav | CZE | 1618 | Šachový klub Loko Praha | 4,5 | 4 | 26 | |
| 5 | Pacovský, Ota | CZE | 1646 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4,5 | 3 | 30,5 | |
| 6 | Kula, Jiří | CZE | 0 | 4 | 4 | 28 | ||
| 7 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 4 | 4 | 21 | |
| 8 | Izzo, Pierfrancesco | CZE | 1687 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 2 | 26 | |
| 9 | Zajíček, Luděk | CZE | 1967 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 3 | 22 | |
| 10 | Krňák, Vladimír | CZE | 1578 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 2 | 22 | |
| 11 | Lexa, Václav | CZE | 1614 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 2 | 20,5 | |
| 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1384 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 2 | 18 | |
| 13 | Englicky, Pavel | BEL | 1631 | Neerpelt | 3 | 1 | 24,5 | |
| 14 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1197 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 1 | 24 | |
| 15 | Marek, Roman | CZE | 1539 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 1 | 23,5 | |
| 16 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1277 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 0 | 0 | 22,5 |
Naše hrací místnost.
Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.comhttps://www.facebook.com
Fotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023
2024-09-29 Memoriál Ondřeje Vondráška
