Pozvánka: turnaje naživo v naší klubovně.
Milí přátelé, počínaje 23.4.opět hrajeme úterní přátelské turnaje od 18.00 hod v naší klubovně: Hotelu u divadla, U staré pošty 6, Praha 4 - Braník. Dopravní spojení autobus č. 170, 196 a 197 výstupní stanice U Staré pošty. Těšíme se, že si přijdete také zahrát. Není zapotřebí žádná registrace, ani členství v nějakém klubu.
Ahoj Jiřina.
ONLINE HRANÍ: na https://www.chess.com/cs probíhá série čtvrtečních online turnajů. Tempo 10+0, švýcarský systém - od cca 18:15 hod.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů aj.
84 - Rapid v Braníku
84 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hájek, Jiří | CZE | 1677 | Šachový klub Praha 4 | 7 | 26,5 | |
2 | 1 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 6 | 28 | |
3 | 16 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 4,5 | 24 | ||
4 | 3 | Šaur, František | CZE | 1688 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 23,5 | |
5 | 8 | Marek, Roman | CZE | 1540 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 18 | |
6 | 2 | Plesnivý, Martin | CZE | 1751 | SK OAZA Praha | 4 | 29,5 | |
7 | 10 | Herynková, Barbora | CZE | 1480 | Šachový klub Bohnice | 3,5 | 31,5 | |
8 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1605 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 30 | |
9 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1634 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 29,5 | |
10 | 13 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 25,5 | |
11 | 9 | Skalický, Ladislav | CZE | 1511 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 25 | |
12 | 17 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 27,5 | |
13 | 11 | Mráz, Jaroslav | CZE | 1464 | USK Praha | 3 | 22 | |
14 | 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 19,5 | |
15 | 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1371 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 22 | |
16 | 15 | Vávrová, Jaroslava | CZE | 1350 | ŠK Praha-Smíchov | 2 | 20,5 | |
17 | 5 | Jecha, Lukáš | CZE | 1669 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 17,5 | |
18 | 18 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1224 | Šachový klub Praha 4 | 0 | 18 |
Turnaj v rapidu Dušičky.
83 - Rapid v Braníku
Milí přátelé ,
posílám odkazy na výsledky a fotografie dnešního přátelského utkání ,těšíme se na vás v neděli na turnaj ve 12.30 hod a v úterý od 18.00 hod.
Hezkou dobrou noc přeje Jiřina
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šedý, Pavel | CZE | 2056 | ŠK Sokol Vyšehrad | 7 | 28 | |
2 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 6 | 30 | |
3 | 4 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 30 | |
4 | 13 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | 4 | 25,5 | ||
5 | 5 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 24,5 | |
6 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 30,5 | |
7 | 8 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 29,5 | |
8 | 11 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 29 | |
9 | 7 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 20 | |
10 | 17 | Abbasov, Parvin Tofig | CZE | 0 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 20 | |
11 | 9 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 24,5 | |
12 | 10 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 22 | |
13 | 6 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 20,5 | |
14 | 12 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23,5 | |
15 | 14 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21,5 | |
16 | 16 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 18,5 | |
17 | 15 | Irada, Jafarova | CZE | 1300 | 1 | 18 |
82 - Rapid v Braníku
Milí přátelé , posílám odkazy na výsledky a fotografie z z dnešního přátelského utkání a těšíme se na vás zase v úterý
Ahoj Jiřinahttps://chess-results.com/…n=5
https://www.rajce.idnes.cz/…iku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šedý, Pavel | CZE | 2056 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6 | 30 | |
2 | 5 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5,5 | 27,5 | |
3 | 3 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 5 | 26,5 | |
4 | 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 27,5 | |
5 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 4 | 26,5 | |
6 | 7 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 24 | |
7 | 10 | Lavrinčík, Pavel | CZE | 1580 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 4 | 23,5 | |
8 | 9 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 4 | 27 | |
9 | 4 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 27 | |
10 | 11 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 22,5 | |
11 | 6 | Caceres, Eduardo | CZE | 1700 | 3 | 29 | ||
12 | 15 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 22 | |
13 | 16 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 3 | 23,5 | ||
14 | 12 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 23 | |
15 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 18 | |
16 | 13 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 19,5 | |
17 | 17 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 19 |
81 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šedý, Pavel | CZE | 2056 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6 | 28 | |
2 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 5,5 | 30,5 | |
3 | 5 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 5 | 29 | |
4 | 3 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 5 | 29 | |
5 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 24,5 | |
6 | 11 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 22 | |
7 | 6 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 27 | |
8 | 7 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 25,5 | |
9 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 23,5 | |
10 | 8 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 3,5 | 20 | |
11 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 3 | 23,5 | |
12 | 15 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 23 | |
13 | 9 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 23,5 | |
14 | 12 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 21 | |
15 | 10 | Novotný, Pavel | CZE | 1523 | 2 | 21,5 | ||
16 | 16 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 0 | 20,5 |
80 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šedý, Pavel | CZE | 2056 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6,5 | 28,5 | |
2 | 7 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 30 | |
3 | 3 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 4,5 | 29,5 | |
4 | 8 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 4,5 | 28 | |
5 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 4,5 | 27 | |
6 | 2 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 4,5 | 27,5 | |
7 | 6 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 20,5 | |
8 | 12 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 23 | |
9 | 14 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 21,5 | |
10 | 9 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 27,5 | |
11 | 15 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 3 | 23 | ||
12 | 5 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 28 | |
13 | 13 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 17,5 | |
14 | 11 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1,5 | 20,5 | |
15 | 10 | Harašta, František | CZE | 1469 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1,5 | 20,5 | |
16 | 16 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 19,5 |
79 - Rapid v Braníku
Milí přátelé,
posílám vám odkazy na výsledky a fotografie z včerejšího přátelského utkání, včera nás bylo 20 hráčů , musím všem poděkovat za prima atmosféru , máme velkou radost , že všechno prochází v přátelském duchu a že se vám u nás líbí. Těšíme se na vás zase v úterý od 18.00 hod.
Ahoj Jiřina
https://chess-results.com/tnr1036811.aspx?lan=5&art=1
https://www.rajce.idnes.cz/sachypraha4/album/2024-10-15-79-pratelsky-turnaj-v-rapidu-v-braniku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novák, Jindřich | CZE | 2029 | ŠS Kostelec nad Černými | 6 | 29,5 | |
2 | 4 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 5,5 | 25,5 | |
3 | 5 | Malíř, Michael | CZE | 1858 | ŠK Praha-Smíchov | 5 | 28 | |
4 | 6 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 5 | 28 | |
5 | 7 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 28,5 | |
6 | 10 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 26,5 | |
7 | 19 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 4 | 23,5 | ||
8 | 3 | Novák, František | CZE | 1878 | Šachový klub Praha 4 | 4 | 30,5 | |
9 | 2 | Horyna, Josef | CZE | 1880 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 26,5 | |
10 | 11 | Košťál, Zdislav | CZE | 1598 | Šachový klub Loko Praha | 3,5 | 25 | |
11 | 9 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 23 | |
12 | 18 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 3 | 26 | ||
13 | 8 | Fiala, Jan | CZE | 1675 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 25,5 | |
14 | 13 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 22 | |
15 | 17 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 17,5 | |
16 | 12 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21 | |
17 | 15 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 2 | 20,5 | |
18 | 14 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 2 | 22 | |
19 | 16 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 22,5 | |
20 | 20 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 18,5 |
6. podzimní přátelský turnaj 10+0
78 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Šimeček, Bohumil | CZE | 1905 | Šachový klub Loko Praha | 6 | 28 | |
2 | 2 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 6 | 28 | |
3 | 4 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 5 | 27 | |
4 | 8 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4,5 | 29 | |
5 | 3 | Kopecký, František | CZE | 1794 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 24,5 | |
6 | 16 | Hanyš, Jaroslav | CZE | 1300 | 4 | 23 | ||
7 | 5 | Dvořák, Aleš | CZE | 1731 | USK Praha | 4 | 17,5 | |
8 | 6 | Hájek, Jiří | CZE | 1682 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 31,5 | |
9 | 13 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 3,5 | 29 | |
10 | 9 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 3,5 | 20,5 | |
11 | 7 | Lexa, Václav | CZE | 1654 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3 | 28,5 | |
12 | 15 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3 | 25 | |
13 | 10 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 24 | |
14 | 12 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 22 | |
15 | 14 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 18,5 | |
16 | 11 | Veselský, Jan | CZE | 1444 | ŠK Praha-Smíchov | 2,5 | 17,5 | |
17 | 17 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 22 |
https://chess-results.com/tnr1031051.aspx?lan=5&art=1
77 - Rapid v Braníku
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novák, Jindřich | CZE | 2029 | ŠS Kostelec nad Černými | 6,5 | 28 | |
2 | 4 | Klímek, Petr | CZE | 1822 | TJ Pankrác | 5,5 | 29,5 | |
3 | 2 | Novák, František | CZE | 1878 | Šachový klub Praha 4 | 5,5 | 27 | |
4 | 5 | Plesnivý, Martin | CZE | 1768 | SK OAZA Praha | 4 | 29,5 | |
5 | 6 | Krňák, Vladimír | CZE | 1647 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 4 | 26,5 | |
6 | 11 | Serikov, Adilet | CZE | 1300 | 3,5 | 29,5 | ||
7 | 10 | Hrivňák, Ladislav | CZE | 1406 | USK Praha | 3,5 | 26,5 | |
8 | 12 | Všetečka, Karel | CZE | 1300 | 3,5 | 21,5 | ||
9 | 3 | Růžička, Zdeněk | CZE | 1872 | SK Lokomotiva Radlice | 3 | 25 | |
10 | 7 | Jakuš, Lubomír | CZE | 1436 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 22 | |
11 | 9 | Fryš, Jiří | CZE | 1420 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 18 | |
12 | 8 | Vaško, Pavel | CZE | 1428 | TJ Bohemians Praha | 2 | 23 | |
13 | 13 | Vávrová, Jiřina | CZE | 1214 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 20 | |
14 | 14 | Marek, Roman | CZE | 1545 | Šachový klub Praha 4 | 1 | 20,5 | |
15 | 15 | Skalický, Ladislav | CZE | 1520 | Šachový klub Praha 4 | 0 | 18,5 |
https://chess-results.com/tnr1024931.aspx?lan=5&art=1
4. podzimní přátelský turnaj 10+0
Naše hrací místnost.
Oficiální odkazy klubu:
https://sachypraha4.blogspot.comhttps://www.facebook.com
Fotogalerie:
https://sachypraha4.rajce.idnes.czArchiv článků:
2021-09-30 Letní turnaje - výsledky.2021-07-01 Jarní turnaje - výsledky.
2021-04-06 Novoroční turnaje - výsledky.
2023-01-01 Naše členská základna.
2023-07-05 Cyrilometodějský rapid 2023.
2023-10-07 Svatováclavský turnaj 2023
2024-09-29 Memoriál Ondřeje Vondráška