Cyrilometodějský rapid 2023 - X.ročník.
Milí přátelé,
posílám vám odkazy na výsledky a fotografie ze
včerejšího turnaje, i povedené skupinky. Přeji
vám všem hezké prožití druhého svátku a někdy
na dalších příštích turnajích se na vás bude
těšit
Jiřina.
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 3 |
1 | Vojta, Tomáš | 2309 | TJ Spartak Vlašim | 7 | 29 |
2 | Eretová, Jana | 2020 | Sparta Kutná Hora | 5,5 | 34 |
3 | Gubin, Michail | 1834 | ŠK Praha-Smíchov | 5 | 29,5 |
4 | Steiner, Juraj | 1850 | Steinitz - Makabi Praha | 5 | 24,5 |
5 | Novák, Jindřich | 2090 | ŠS Kostelec nad Černými | 5 | 28,5 |
6 | Picek, Miroslav | 1800 | Sportovní klub Kbely | 5 | 26 |
7 | Růžička, Zdeněk | 1979 | Šachový klub Loko Praha | 4,5 | 35 |
8 | Závůrková, Monika | 1757 | TJ Sparta Kutná Hora | 4,5 | 29,5 |
9 | Zajíček, Luděk | 2002 | Šachový klub Praha 4 | 4,5 | 28,5 |
10 | Hořínek, Karel | 1757 | Šachový klub Bohnice | 4 | 29,5 |
11 | Plesnivý, Martin | 1795 | SK OAZA Praha | 4 | 27,5 |
12 | Kopecký, Tomáš | 1888 | TJ Sparta Kutná Hora | 4 | 27,5 |
13 | Zdrubecký, Miroslav | 1818 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4 | 24,5 |
14 | Brotánek, Tomáš | 1454 | ŠK Příbram-Baník, spolek | 4 | 24,5 |
15 | Melich, Jindřich | 1871 | TJ Pankrác | 3,5 | 27,5 |
16 | Frouz, Petr | 1736 | SK Lokomotiva Radlice | 3,5 | 23,5 |
17 | Staněk, Václav | 1645 | ŠO TJ DUKLA Praha | 3,5 | 22,5 |
18 | Fiala, Jan | 1701 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 21 |
19 | Šaur, František | 1744 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 22 |
20 | Pacovský, Ota | 1705 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 3 | 25 |
21 | Akerman, Jan | 1595 | ŠO Praga Praha | 3 | 23,5 |
22 | Macoun, Jiří | 1707 | ŠO TJ DUKLA Praha | 3 | 23 |
23 | Marek, Roman | 1607 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 21 |
24 | Šlechta, Karel | 1840 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3 | 27,5 |
25 | Malý, Petr | 1654 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3 | 23,5 |
26 | Fryš, Jiří | 1455 | Šachový klub Praha 4 | 3 | 18,5 |
27 | Závůrka, Vladimír | 1627 | TJ Sparta Kutná Hora | 2,5 | 24,5 |
28 | Herynková, Barbora | 1437 | Šachový klub Praha 4 | 2,5 | 21 |
29 | Pobříslová, Ivana | 1280 | TJ AERO Odolena Voda | 2,5 | 15 |
30 | Skalický, Ladislav | 1533 | Šachový klub Praha 4 | 2 | 20 |
31 | Filip, Petr | 1271 | TJ Kobylisy | 2 | 20 |
32 | Raba, Milan | 1438 | Šachový klub Praha 4 | 1,5 | 18,5 |
33 | Jakuš, Lubomír | 1442 | ŠK Mahrla Praha z.s. | 1 | 21 |
34 | Šilhán, Vladimír | 1025 | SK OAZA Praha | 0,5 | 16,5 |
Odkaz na fotogalerii: https://sachypraha4.rajce.idnes.cz/2023-07-05
Odkaz na výsledky: https://chess-results.com/tnr787251.aspx?lan=5